Information om huslejeregulering pr. 1.8.2023 og 1.1.2024.

20/03-2023

Børglum Kollegiet pr. 1.8.2023:

Vaskeriprisen stiger fra kr. 14,00 til kr. 15,00. Prisen for ubenyttet vask er uændret kr. 10,00.

Type 1 (blok 4 og 5)

  Gammel: Ny: Stigning:
Leje: 2.365,00 2.435,00 70,00
TV: 40,00 20,00 -20,00
Internet: 85,00 35,00 -50,00
I alt: 2.490,00 2.490,00 0
Depositum: 7.470,00 7.470,00 0

 

Type 2 (blok 1, 2, 3 og 7 renoverede værelser):

  Gammel: Ny: Stigning:
Leje: 2.565,00 2.635,00 70,00
TV: 40,00 20,00 -20,00
Internet: 85,00 35,00 -50,00
I alt: 2.690,00 2.690,00 0
Depositum: 8.070,00 8.070,00 0

 

Type 2 (blok 6 renoverede værelser)

  Gammel: Ny: Stigning:
Leje: 2.365,00 2.635,00 270,00
TV: 40,00 20,00 -20,00
Internet: 85,00 35,00 -50,00
I alt: 2.490,00 2.690,00 200,00
Depositum: 7.470,00 8.070,00 600,00

 

Type 6 (Blok 21, 23 og 25. 72 værelser):

  Gammel: Ny: Stigning:
Leje: 2.580,00 2.650,00 70,00
TV: 40,00 20,00 -20,00
Internet: 85,00 35,00 -50,00
I alt: 2.705,00 2.705,00 0
Depositum: 8.115,00 8.115,00 0

 

Type 20 (1½ vær. lejlighed. 3 stk.):

  Gammel: Ny: Stigning:
Leje: 3.269,00 3.339,00 70,00
TV: 40,00 20,00 -20,00
Internet: 85,00 35,00 -50,00
I alt: 3.394,00 3.394,00 0
Depositum: 10.182,00 10.182,00 0

 

Type 22 (1½ vær. lejlighed. 1 stk.)

  Gammel: Ny: Stigning:
Leje: 3.024,00 3.094,00 70,00
TV: 40.00 20,00 -20,00
Internet: 85,00 35,00 -50,00
I alt: 3.149,00 3.149,00 0
Depositum: 9.447,00 9.447,00 0

 

Type 40 (2 vær. lejlighed. 17 stk.)

  Gammel: Ny: Stigning:
Leje: 4.835,00 4.905,00 70,00
TV: 40,00 20,00 -20,00
Internet: 85,00 35,00 -50,00
I alt: 4.960,00 4.960,00 0
Depositum: 14.880,00 14.880,00 0

 

Type 50 (2½ - 3 vær. lejlighed. 1 stk.)

  Gammel: Ny: Stigning:
Leje: 8.000,00 8.070,00 70,00
TV: 40,00 20,00 -20,00
Internet: 85,00 35,00 -50,00
I alt: 8.125,00 8.125,00 0
Depositum: 24.375,00 24.375,00 0

 

Egmont Studentergaard pr. 1.8.2023:

Vaskeriprisen stiger fra kr. 14,00 til kr. 15,00. Prisen for ubenyttet vask er uændret kr. 10,00.

Type 1 (værelse nr. 1 - nr. 103):

  Gammel: Ny: Stigning:
Leje: 2.658,00 2.738,00 80,00
TV: 20,00 35,00 15,00
Internet: 180,00 85,00 -95,00
I alt: 2.858,00 2.858,00 0
Depositum: 8.574,00 8.574,00 0

 

Type 2 (værelse nr. 104):

  Gammel: Ny: Stigning:
Leje: 2.432,00 2.512,00 80,00
TV: 20,00 35,00 15,00
Internet: 180,00 85,00 -95,00
I alt: 2.632,00 2.632,00 0
Depositum: 7.896,00 7.896,00 0

 

Type 10 (værelse nr. 105 - nr. 145):

  Gammel: Ny: Stigning:
Leje: 3.307,00 3.387,00 80,00
TV: 20,00 35,00 15,00
Internet: 180,00 85,00 -95,00
I alt: 3.507,00 3,507,00 0
Depositum: 20.100,00 20.100,00 0

 

Type 11 (værelse nr. 146):

  Gammel: Ny: Stigning:
Leje: 3.463,00 3.543,00 80,00
TV: 20,00 35,00 15,00
Internet: 180,00 85,00 -95,00
I alt: 3.663,00 3.663,00 0
Depositum: 20.900,00 20.900,00 0

 

Børglum Kollegiet 1.1.2024:

Type 2 (Blok 5 renoverede værelser):

  Gammel: Ny: Stigning:
Leje: 2.435,00 2.635,00 200,00
TV: 20,00 20,00 0
Internet: 35,00 35,00 0
I alt: 2.490,00 2.690,00 200,00
Depositum: 7.470,00 8.070,00 600,00

  

Gå tilbage